<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desca</title>
	<atom:link href="http://www.desca.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desca.com</link>
	<description>Enabling Technology, Empowering Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 22:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Slider 1</title>
		<link>http://www.desca.com/slider-1/</link>
		<comments>http://www.desca.com/slider-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[home slider valid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desca.com/?p=4062</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.desca.com'>
	<img src="http://www.desca.com/wordpress/wp-content/themes/desca/images/slider/new/banner9.jpg" title="first image" />
</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.desca.com'>
	<img src="http://www.desca.com/wordpress/wp-content/themes/desca/images/slider/new/banner9.jpg" title="first image" />
</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desca.com/slider-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slider 00</title>
		<link>http://www.desca.com/slider-00/</link>
		<comments>http://www.desca.com/slider-00/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[home slider valid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desca.com/slider-00/</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.desca.com/health_assure/'>
	<img src="http://www.desca.com/wordpress/wp-content/themes/desca/images/slider/new/banner_web_healthassure.jpg" title="first image" />
</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.desca.com/health_assure/'>
	<img src="http://www.desca.com/wordpress/wp-content/themes/desca/images/slider/new/banner_web_healthassure.jpg" title="first image" />
</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desca.com/slider-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amper llega a un acuerdo con Google Enterprise para utilizar Google Earth Enterprise en sus soluciones de seguridad.</title>
		<link>http://www.desca.com/amper-llega-a-un-acuerdo-con-google-enterprise-para-utilizar-google-earth-enterprise-en-sus-soluciones-de-seguridad/</link>
		<comments>http://www.desca.com/amper-llega-a-un-acuerdo-con-google-enterprise-para-utilizar-google-earth-enterprise-en-sus-soluciones-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desca.com/?p=4023</guid>
		<description><![CDATA[La integración pionera de la tecnología de Google Earth Enterprise Portable y Google Earth Enterprise en las soluciones de Amper permitirá por primera vez la gestión de emergencias en centros incluso sin conexión a Internet o en situaciones críticas de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span style="font-style: italic;">La integración pionera de la tecnología de Google Earth Enterprise Portable y Google Earth Enterprise en las soluciones de Amper permitirá por primera vez la gestión de emergencias en centros incluso sin conexión a Internet o en situaciones críticas de altos niveles de exigencia operativa.</span></p>
<p>Amper ha llegado a un acuerdo con Google Enterprise para utilizar sus sistemas de visualización cartográfica en sus soluciones de seguridad, en virtud del cual, la familia de productos de seguridad de Amper <em>C4ISRnemesis<sup>tm</sup>, </em> dedicada a la gestión de emergencias, protección de infraestructuras críticas, vigilancia de fronteras y sistemas de movilidad, incorporará de forma nativa la tecnología <em>Google Earth Enterprise</em> como sistema de visualización cartográfica.<strong> </strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><em>“El acuerdo firmado con el Grupo Amper es completamente novedoso. Amper ha integrado nuestra tecnología Geo Enterprise en sus productos con un formato ‘end to end’, y es además pionera en la incorporación de nuestro nuevo producto Google Earth Enterprise Portable” </em>ha declarado Carlos Mann Morales, South Europe Manager para Soluciones Geo Enterprise en Google. <em> </em></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Según Rafael de Solís, Director de la División de Seguridad de Amper, <em>“este acuerdo nos va a permitir ampliar sustancialmente el abanico de opciones ofrecidas a nuestros clientes en tecnologías GIS <sup>(*)</sup>, pues incorpora uno de los más conocidos, potentes y reconocidos del mercado. Nuestros centros de gestión de emergencias, protección de fronteras y control de movilidad van a disponer desde ahora de la capacidad de gestionarse con el soporte de Google Earth Enterprise sobre Internet para centros que puedan tener conexión on-line, o sobre Google Earth Enterprise Portable in-situ para aquellos que, por diversos motivos, no puedan tener una conexión a Internet on-line permanente, tengan un ancho de banda limitado en situaciones críticas o unos altos niveles de exigencia operativa.”</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>La solución Google Earth Enterprise Portable ofrece  flexibilidad a la hora de utilizar los datos geoespaciales fusionados del Grupo Amper sin tener que acceder a la red. Al ser un hardware portable e independiente, permite acceder a él fuera de la oficina y va a ser de vital importancia en situaciones como respuesta ante catástrofes, operaciones remotas y vista remota.</p>
<p><sup>(*)</sup> Sistemas de Información Geográfica.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desca.com/amper-llega-a-un-acuerdo-con-google-enterprise-para-utilizar-google-earth-enterprise-en-sus-soluciones-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desca participa en el Data Center Summit en Costa Rica</title>
		<link>http://www.desca.com/desca-participa-en-el-data-center-summit-en-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.desca.com/desca-participa-en-el-data-center-summit-en-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 22:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desca.com/?p=3874</guid>
		<description><![CDATA[Los días 29 y 30 de Agosto,  Desca participó en el Data Center Summit, en San Jose, Costa Rica,  evento  enfocado  a Data Center. Este evento reunió a una numerosa audiencia de especialistas en Data Center, ofreciendo conferencias, área de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Los días 29 y 30 de Agosto,  Desca participó en el Data Center Summit, en San Jose, Costa Rica,  evento  <em>enfocado  a Data Center.</em></p>
<p>Este evento reunió a una numerosa audiencia de especialistas en Data Center, ofreciendo conferencias, área de expositores, salas de negocios, talleres y eventos sociales para los participantes.</p>
<p>Desca tuvo presencia en este evento a través de un stand y participando en  exposiciones; una de ellas presentada por Mario Socarrás, Gerente de Ingeniería y Operaciones de Centro América para la compañía, acerca de  Cloud Computing y su impacto en la agilidad organizacional.</p>
<p><em>“Hubo una participación importante en la exposición  de Desca, en la cual se comprobó que las empresas están analizando alternativas de cómputo en la nube y algunas están en procesos de iniciar pruebas piloto. Se logró transmitir a los participantes que estas tecnologías pueden implementarse incluso desde escalas pequeñas&#8221;,</em> opinó Mario Socarras refiriéndose al evento.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desca.com/desca-participa-en-el-data-center-summit-en-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desca tiene nuevas oficinas en Miami</title>
		<link>http://www.desca.com/desca-tiene-nuevas-oficinas-en-miami/</link>
		<comments>http://www.desca.com/desca-tiene-nuevas-oficinas-en-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desca.com/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[Desde el día 5 de Septiembre, Desca tiene nuevas oficinas Corporativas en Miami, ubicadas en 8333 N.W. 53rd Street, Suite #400, Doral, Florida 33166. Este cambio obedece a un crecimiento empresarial generado por la confianza de nuestros clientes, socios y &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Desde el día 5 de Septiembre, Desca tiene nuevas oficinas Corporativas en Miami, ubicadas en 8333 N.W. 53rd Street, Suite #400, Doral, Florida 33166.</p>
<p>Este cambio obedece a un crecimiento empresarial generado por la confianza de nuestros clientes, socios y colaboradores.</p>
<p>Doral se constituyó en uno de los 34 municipios del condado Miami-Dade y es considerada una de las poblaciones de La Florida  de  mayor crecimiento, con una  intensa vida de negocios y social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desca.com/desca-tiene-nuevas-oficinas-en-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exitoso proceso de certificaciones con Cisco</title>
		<link>http://www.desca.com/exitoso-proceso-de-certificaciones-con-cisco/</link>
		<comments>http://www.desca.com/exitoso-proceso-de-certificaciones-con-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desca.com/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[Desca ha concluido exitosamente la recertificación como Gold Partner en México y en la región de  Cansac y Apu. El proceso de certificación  de Cisco garantiza un compromiso de excelencia de servicio de Desca hacia los usuarios finales de la &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desca ha concluido exitosamente la recertificación como Gold Partner en México y en la región de  Cansac y Apu.</p>
<p>El proceso de certificación  de Cisco garantiza un compromiso de excelencia de servicio de Desca hacia los usuarios finales de la tecnología.</p>
<p>Entre los requisitos que la empresa debió cumplir podemos mencionar, una revisión del servicio proporcionado a nuestros clientes, encuestas de satisfacción, profesionales certificados, evidencias de procesos de optimización y relacionamiento con los clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desca.com/exitoso-proceso-de-certificaciones-con-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desca Ecuador participó en congreso Internacional</title>
		<link>http://www.desca.com/desca-ecuador-participo-en-congreso-internacional/</link>
		<comments>http://www.desca.com/desca-ecuador-participo-en-congreso-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desca.com/?p=3904</guid>
		<description><![CDATA[Desca participó conjuntamente con la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador, -SUPERTEL- en el IV Congreso Internacional de Telecomunicaciones Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Este evento fue llevado a cabo en la ciudad de Quito y en la inauguración participó &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desca participó conjuntamente con la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador, -SUPERTEL- en el IV Congreso Internacional de Telecomunicaciones Tecnologías de la Información y Comunicaciones.</p>
<p>Este evento fue llevado a cabo en la ciudad de Quito y en la inauguración participó Hamadoun Touré, Secretario General de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dependencia principal de las Naciones Unidas.</p>
<p>Desca en conjunto con SUPERTEL expuso el caso de éxito denominado “Mejora de la productividad a través de las comunicaciones unificadas”.</p>
<p>La solución implementada consistió en  la renovación tecnológica integral  a nivel nacional de las plataformas de Routing, Switching, Seguridad lógica y Comunicaciones Unificadas.</p>
<p>La implementación permite al personal de SUPERTEL,  incluso a aquéllos que se encuentren en diferentes ubicaciones geográficas, obtener el mismo nivel de acceso a todas las aplicaciones empresariales, información y herramientas.</p>
<p>El beneficio de esta solución permite aumentar significativamente la productividad de los empleados,  disminuir costos operativos y debido al impacto en el cliente este caso fue nominado por Cisco en Networkers  Panamá 2010 en las categorías de</p>
<p>1. &#8211; Best Unified Collaborations Project of the year.</p>
<p>2.-Most Society Impacting Network of the year.</p>
<p>Guillermo Dahik, Country Manager de Ecuador de Desca comentó  durante el evento: “Es un orgullo ver materializado todo el esfuerzo realizado en conjunto  y que se concrete exitosamente beneficiando a nuestros clientes”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desca.com/desca-ecuador-participo-en-congreso-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja de Ande mejora su infraestructura en comunicaciones</title>
		<link>http://www.desca.com/caja-de-ande-mejora-su-infraestructura-en-comunicaciones-2/</link>
		<comments>http://www.desca.com/caja-de-ande-mejora-su-infraestructura-en-comunicaciones-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desca.com/?p=3901</guid>
		<description><![CDATA[Caja de Ande es  una institución que ofrece productos y  servicios financieros  tanto en el área de créditos, como en el área de depósitos a un grupo de accionistas vinculados al Magisterio Nacional de Costa Rica. Debido a un proceso &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caja de Ande es  una institución que ofrece productos y  servicios financieros  tanto en el área de créditos, como en el área de depósitos a un grupo de accionistas vinculados al Magisterio Nacional de Costa Rica.</p>
<p>Debido a un proceso de crecimiento de sus oficinas en San José y en el interior del país, ha surgido la necesidad de tener una infraestructura de comunicaciones que facilitase  la interacción entre estas oficinas y la sede central. Actualmente cuenta con una oficina central y 7 oficinas desconcentradas.</p>
<p>Desca, a través de la implementación de una solución de tecnología Cisco de comunicaciones y de telefonía IP habilitó a Caja de Ande para integrar la comunicación de todas las oficinas.</p>
<p>Así mismo, se implementó una solución de Contact Center para la administración y control de la atención al cliente.</p>
<p>Arturo Calvo Saldaña, Gerente de TI de  Caja de Ande comentó: “Desca implementó tecnología Cisco, la cual nos ha brindado la mayoría de soluciones esperadas para solventar nuestras necesidades de: Telefonía IP, Seguridad en la Red, Contact Center, entre otros. La implementación de esta tecnología permite a la Institución ubicarse como líder en los servicios que brindamos a nuestros usuarios, apalancados en tecnologías de vanguardia”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desca.com/caja-de-ande-mejora-su-infraestructura-en-comunicaciones-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desca participó en el congreso de Seguridad Digital en Costa Rica</title>
		<link>http://www.desca.com/desca-participo-en-el-congreso-de-seguridad-digital-en-costa-rica/</link>
		<comments>http://www.desca.com/desca-participo-en-el-congreso-de-seguridad-digital-en-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desca.com/?p=3915</guid>
		<description><![CDATA[Este evento tuvo lugar en San José Costa Rica el 19 de Julio del 2011, participaron en el evento alrededor de 400 personas La reunión tuvo como objetivo final intercambiar experiencias de éxito y crear alianzas para combatir la delincuencia. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este evento tuvo lugar en San José Costa Rica el 19 de Julio del 2011,  participaron en el evento alrededor de 400 personas</p>
<p>La reunión tuvo como objetivo final intercambiar experiencias de éxito y  crear alianzas para combatir la delincuencia.</p>
<p>Desca tuvo una exitosa ponencia llamada “Cuidad Segura, casos de éxito en  Iberoamérica- España, México y Argentina-. Ahí se mostró a los asistentes el  sistema basado en tecnología Amper, el cual consiste en la integración de los  recursos para una rápida reacción ante emergencias. El planteamiento de este  caso fue muy bien recibido por los asistentes.</p>
<p>A este evento asistieron renombradas personalidades del ámbito político del  país, como Mario Zamora, Ministro de Seguridad Pública y Alicia Avendaño,  Directora de la Secretaría Técnica de Gobierno; esta última declaró: “Nuestros  cuerpos policiales requieren ojos -cámaras inteligentes-, oídos -sistemas de  alerta-, brazos -GPS, automóviles-, piernas -unidades de reacción y ayuda a  través de un sistema de comunicaciones-, así como un cerebro -centro de  monitoreo-, para toma de decisiones”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desca.com/desca-participo-en-el-congreso-de-seguridad-digital-en-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica Movistar Colombia adquiere CRS3 de Cisco con Desca</title>
		<link>http://www.desca.com/telefonica-movistar-colombia-adquiere-crs3-de-cisco-con-desca/</link>
		<comments>http://www.desca.com/telefonica-movistar-colombia-adquiere-crs3-de-cisco-con-desca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 22:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desca.com/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica Móviles Colombia ha adquirido, a través de Desca, una solución compuesta con CRS3, el cual es reconocido como uno de los routers más rápidos del mundo, con una tasa de transporte de 322 terabits por segundo. La solución ofertada &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telefónica Móviles Colombia ha adquirido, a través de Desca, una solución  compuesta con CRS3, el cual es reconocido como uno de los routers más rápidos  del mundo, con una tasa de transporte de 322 terabits por segundo.</p>
<p>La  solución ofertada tiene el reto de satisfacer la necesidad de ampliar la red de  transmisión de datos basado en los altos consumos de los usuarios modernos, ya  que cada vez es más común encontrar teléfonos con aplicaciones para redes  sociales, fotografías de alta definición, transmisión de datos, conexión a  internet entre otros.</p>
<p>Ya ha sido instalado un primer equipo, pero se espera  instalar otros a la brevedad.<br />
 Usando esta solución, Telefónica está preparada  para proveer a sus usuarios una experiencia de servicio de calidad y alta  confiabilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desca.com/telefonica-movistar-colombia-adquiere-crs3-de-cisco-con-desca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

